方向 进场 获利 止损
美/日 卖 99.50 98.50 100.00 100
欧/美 买 1.5650 1.5700 1.5600 50
英/美 买 2.0080 2.0180 2.0050 100
美/瑞 卖 1.0050 0.9900 1.0100 50
澳/美 买 0.9250 0.9350 0.9200 100
美/加 卖 0.9900 0.9870 0.9950 30
Copyright 2008-2008 Powered by pfxdd.COM,FXDD首选网 All Rights Reserved.
服务电话:传真:E-Mail:cdhjzy@163.com
售前咨询服务QQ: